型号参数
| 参数项目ITEM | 规 格 MODEL | ||||
| ZC-CeB-1 | ZC-CeN-1 | ZC-CeN-2 | ZC-CeN-3 | ||
| 化学成分(wt%) Chemical Component |
Zr(Hf)O2 | 87.0±1.0 | 87.0±1.0 | 87.0±1.0 | 14.0±0.5 |
| CeO2 | 13.0±1.0 | 13.0±1.0 | 13.0±1.0 | 85.0±0.5 | |
| Al2O3 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | |
| Fe2O3 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | |
| SiO2 | ﹤0.015 | ﹤0.015 | ﹤0.015 | ﹤0.015 | |
| TiO2 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
| Na2O | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | |
| Cl- | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | |
| 水分Water Composition(wt%) | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | |
| 灼减L.O.I(wt%) | ﹤3.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | |
| 粒径Particle Size D50(μm) | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | |
| 松装密度Bulk Density(g/cm3) | 1.0-1.4 | 1.0-1.4 | 1.0-1.4 | 1.0-1.4 | |
| 比表面积SURFACE AREA(m2/g) | 10~15 | 12~16 | 6~10 | 3~30 | |
焦作众成新材料有限责任公司
咨询请告知是在「新材料帮」上看到的,有助于交易达成。
