磁性能表
| 类别 | 性能 | 剰磁 | 感应强度矫顽力 | 内索矫顽力 | **磁能积 | 工作温度 | ||||||||
| kGs | T | kOe | KA/m | kOe | KA/m | MGOe | Kj/m, | |||||||
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | |||||||
| N | N54 | 15.1 | 14 5 | 1.51 | 1.45 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥836 | 55 | 51 | 438 | 406 | ≤80 |
| N52 | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥836 | 53 | 49 | 422 | 390 | ≤80 | |
| N50 | 14.5 | 14 | 1.45 | 1.4 | ≥11.0 | ≥876 | ≥11 | ≥876 | 51 | 47 | 406 | 374 | ≤80 | |
| N48 | 14 3 | 137 | 1.43 | 1.37 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥955 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤80 | |
| N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥955 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤80 | |
| N42 | 13.5 | 129 | 1.35 | 1.29 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥955 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤80 | |
| N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥955 | 41 | 38 | 334 | 302 | ≤80 | |
| N38 | 13 | 122 | 1.3 | 1.22 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥955 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤80 | |
| N35 | 12.2 | 11.7 | 1.22 | 1.17 | ≥10.9 | ≥868 | ≥12 | ≥955 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤80 | |
| N33 | 11.7 | 11.3 | 1.17 | 1.13 | ≥10.5 | ≥836 | ≥12 | ≥955 | 34 | 31 | 271 | 247 | ≤80 | |
| N30 | 11.3 | 10.8 | 1.13 | 1.08 | ≥10.0 | ≥796 | ≥12 | ≥955 | 31 | 28 | 247 | 223 | ≤80 | |
| M | N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≥13.3 | ≥1059 | ≥l4 | ≥1114 | 43 | 49 | 422 | 390 | ≤100 |
| N50M | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.40 | ≥13.1 | ≥1043 | ≥14 | ≥1114 | 41 | 47 | 406 | 374 | ≤100 | |
| N48M | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | ≥12.8 | ≥1019 | ≥14 | ≥1114 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤100 | |
| N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥12.4 | ≥987 | ≥14 | ≥1114 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤100 | |
| N42M | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.29 | ≥12.1 | ≥963 | ≥14 | ≥1114 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤100 | |
| N40M | 13.2 | 126 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | ≥939 | ≥14 | ≥1114 | 41 | 38 | 334 | 302 | ≤100 | |
| N38M | 13 | 12.2 | 1.3 | 1.22 | ≥11.7 | ≥915 | ≥14 | ≥1114 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤100 | |
| N35M | 12.2 | 11.7 | 1.22 | 1.17 | ≥10.9 | ≥868 | ≥14 | ≥1114 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤100 | |
| H | N50H | 14.5 | ||||||||||||
